Магаданская обл, Магадан г, Колымская ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Колымская ул | 14 | 41724 руб. 32 коп. |
| Колымская ул | 14 | 34139 руб. 80 коп. |
| Колымская ул | 14 | 20395 руб. 49 коп. |
| Колымская ул | 14 | 9734 руб. 35 коп. |
| Колымская ул | 14 | 1955 руб. 29 коп. |
| Колымская ул | 14 | 1930 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 109879.7
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 2-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болдырева ул | 2-а | 200715 руб. 44 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 194251 руб. 38 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 99949 руб. 07 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 65749 руб. 12 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 31363 руб. 48 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 24940 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 13253 руб. 05 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 12740 руб. 28 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 4378 руб. 00 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 4340 руб. 44 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 3026 руб. 98 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2926 руб. 22 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2879 руб. 13 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2290 руб. 20 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2285 руб. 78 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2282 руб. 98 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2281 руб. 33 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2281 руб. 33 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2276 руб. 89 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2276 руб. 89 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2272 руб. 45 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2272 руб. 45 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2263 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2263 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2263 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2259 руб. 13 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2232 руб. 52 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2194 руб. 80 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 2103 руб. 04 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1903 руб. 96 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1504 руб. 61 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1500 руб. 17 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1491 руб. 29 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1439 руб. 15 коп. |
| Болдырева ул | 2-а | 1437 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 705890.47
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болдырева ул | 4 | 192387 руб. 93 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 44589 руб. 48 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 44386 руб. 89 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 44383 руб. 68 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 44341 руб. 24 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 36523 руб. 63 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 9783 руб. 86 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 8991 руб. 82 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 6405 руб. 21 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 5892 руб. 76 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 5852 руб. 44 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 5764 руб. 03 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 4335 руб. 54 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 4330 руб. 18 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3862 руб. 67 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3512 руб. 72 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3372 руб. 04 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3170 руб. 45 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3081 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 3026 руб. 99 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2999 руб. 65 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2999 руб. 50 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2947 руб. 47 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2569 руб. 33 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2391 руб. 37 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2276 руб. 22 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2254 руб. 83 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2240 руб. 98 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2240 руб. 98 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2236 руб. 59 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2236 руб. 59 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2236 руб. 59 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2236 руб. 59 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2214 руб. 67 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2212 руб. 48 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2210 руб. 28 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2211 руб. 19 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2210 руб. 28 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2205 руб. 90 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2205 руб. 90 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2204 руб. 89 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 2189 руб. 81 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 1899 руб. 55 коп. |
| Болдырева ул | 4 | 1894 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 533521.31
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 5-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болдырева ул | 5-а | 149120 руб. 69 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 93958 руб. 01 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 88505 руб. 27 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 72254 руб. 21 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 68726 руб. 22 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 55005 руб. 79 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 53172 руб. 95 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 34869 руб. 48 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 34481 руб. 16 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 18771 руб. 93 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 15375 руб. 65 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 12849 руб. 09 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 8574 руб. 77 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 8489 руб. 72 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 6778 руб. 02 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 4234 руб. 97 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 4200 руб. 32 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 3003 руб. 40 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2994 руб. 63 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2990 руб. 24 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2326 руб. 40 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2248 руб. 17 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2234 руб. 99 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2234 руб. 99 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2230 руб. 60 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2230 руб. 60 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2226 руб. 22 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2222 руб. 73 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2217 руб. 43 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2208 руб. 65 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 2050 руб. 67 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 1484 руб. 14 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 1394 руб. 54 коп. |
| Болдырева ул | 5-а | 1360 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 767026.81
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болдырева ул | 6 | 12003 руб. 43 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 5144 руб. 10 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 4293 руб. 87 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 3850 руб. 88 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 3387 руб. 26 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 3176 руб. 83 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 3045 руб. 02 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 2450 руб. 44 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 2418 руб. 94 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 1653 руб. 15 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 1626 руб. 12 коп. |
| Болдырева ул | 6 | 1558 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44608.58
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 6-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болдырева ул | 6-а | 90907 руб. 73 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 63736 руб. 48 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 40935 руб. 79 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 31312 руб. 80 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 30806 руб. 51 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 24321 руб. 10 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 15119 руб. 74 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 11906 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 9997 руб. 07 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 8312 руб. 76 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 8178 руб. 21 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 6273 руб. 42 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 4211 руб. 93 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 4154 руб. 62 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 3066 руб. 20 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2852 руб. 97 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2776 руб. 63 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2776 руб. 63 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2764 руб. 40 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2693 руб. 35 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2087 руб. 56 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2083 руб. 49 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2083 руб. 07 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2079 руб. 41 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2079 руб. 41 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2079 руб. 41 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2075 руб. 34 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2075 руб. 34 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2071 руб. 26 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2071 руб. 26 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2071 руб. 26 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2067 руб. 21 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2063 руб. 11 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2050 руб. 68 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2033 руб. 99 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2034 руб. 55 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2025 руб. 23 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 2000 руб. 00 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 1647 руб. 56 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 1520 руб. 58 коп. |
| Болдырева ул | 6-а | 1373 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 408778.21
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 5-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 5-а | 41266 руб. 64 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 31688 руб. 88 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 25190 руб. 29 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 23641 руб. 13 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 17078 руб. 31 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 9475 руб. 29 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 5188 руб. 73 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 1914 руб. 65 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 1723 руб. 37 коп. |
| Гагарина ул | 5-а | 1323 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 158490.83
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 21-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 21-а | 170852 руб. 30 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 133807 руб. 53 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 98695 руб. 33 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 58696 руб. 32 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 45901 руб. 97 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 45009 руб. 29 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 34968 руб. 29 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 32158 руб. 34 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 29896 руб. 92 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 28799 руб. 22 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 23965 руб. 55 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 23479 руб. 78 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 17475 руб. 78 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 15740 руб. 08 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 8505 руб. 19 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 7301 руб. 63 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5576 руб. 36 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5544 руб. 01 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5465 руб. 78 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5319 руб. 08 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5310 руб. 73 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5117 руб. 40 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 5067 руб. 75 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 4806 руб. 36 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3620 руб. 54 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3615 руб. 61 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3517 руб. 15 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3488 руб. 33 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3462 руб. 27 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 3375 руб. 77 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 2809 руб. 71 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 2718 руб. 18 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 2384 руб. 41 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 2366 руб. 60 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 2187 руб. 00 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1848 руб. 37 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1846 руб. 32 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1841 руб. 41 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1839 руб. 72 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1838 руб. 86 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1832 руб. 77 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1833 руб. 49 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1832 руб. 90 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1829 руб. 35 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1826 руб. 23 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1815 руб. 19 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1811 руб. 53 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1808 руб. 33 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1768 руб. 40 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1766 руб. 07 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1765 руб. 44 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1763 руб. 56 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1751 руб. 06 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1749 руб. 92 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1748 руб. 27 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1747 руб. 03 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1743 руб. 37 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1702 руб. 50 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1700 руб. 31 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1699 руб. 16 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1694 руб. 35 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1690 руб. 67 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1686 руб. 77 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1686 руб. 79 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1684 руб. 84 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1672 руб. 42 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1521 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1513 руб. 98 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1372 руб. 16 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1230 руб. 94 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1212 руб. 88 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1212 руб. 21 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1212 руб. 88 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1208 руб. 87 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1208 руб. 87 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1206 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1203 руб. 98 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1200 руб. 83 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1196 руб. 83 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1194 руб. 32 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1177 руб. 75 коп. |
| Гагарина ул | 21-а | 1161 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 925867.33
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 25-а | 34863 руб. 58 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 14636 руб. 13 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 6909 руб. 35 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 4310 руб. 95 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1844 руб. 14 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1810 руб. 99 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1794 руб. 41 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1773 руб. 69 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1769 руб. 54 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1769 руб. 54 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1765 руб. 40 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1715 руб. 06 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1612 руб. 70 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1508 руб. 92 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1429 руб. 75 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1344 руб. 73 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1313 руб. 70 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1302 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1301 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 25-а | 1301 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86077.33
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 27 | 225454 руб. 23 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 151036 руб. 98 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 128233 руб. 50 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 82088 руб. 91 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 78552 руб. 64 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 64405 руб. 20 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 57577 руб. 82 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 57113 руб. 49 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 43778 руб. 23 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 41581 руб. 76 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 20474 руб. 05 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 20390 руб. 41 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 16761 руб. 58 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 13248 руб. 43 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 9972 руб. 96 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 6167 руб. 81 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 5070 руб. 24 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 4708 руб. 40 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 4141 руб. 86 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 3424 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 3397 руб. 13 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 2950 руб. 93 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 2307 руб. 80 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 2298 руб. 49 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 2288 руб. 17 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 2049 руб. 51 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1907 руб. 51 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1822 руб. 36 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1808 руб. 77 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1797 руб. 23 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1719 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1678 руб. 26 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1263 руб. 17 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1255 руб. 45 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1196 руб. 63 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1164 руб. 33 коп. |
| Гагарина ул | 27 | 1158 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1066246.87
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 198054 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 139002 руб. 38 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 117749 руб. 86 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 83878 руб. 89 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 78945 руб. 83 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 61235 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 47480 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 42936 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 34826 руб. 72 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 33990 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 30487 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 27835 руб. 64 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 24308 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 23645 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 19885 руб. 49 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 17220 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 16646 руб. 81 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 14047 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 12107 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 11789 руб. 79 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 11280 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 10838 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 10306 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 10306 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 9035 руб. 36 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 8376 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 8036 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 7701 руб. 64 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 6721 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4779 руб. 45 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4345 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4342 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4342 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4286 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 4157 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3886 руб. 64 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3870 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3839 руб. 06 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3815 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3807 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 3666 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 2548 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 2268 руб. 68 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 2065 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 2046 руб. 36 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 1796 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 1497 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 1141 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54 | 1035 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1182216.01
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 196144 руб. 72 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 129822 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 114736 руб. 03 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 99027 руб. 49 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 88655 руб. 06 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 82356 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 74163 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 71757 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 67569 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 58334 руб. 95 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 57172 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 51242 руб. 95 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 47910 руб. 39 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 46459 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 46161 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 44271 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 42856 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 39893 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 38259 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 35675 руб. 16 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 30610 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 27764 руб. 86 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 27669 руб. 05 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 27517 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 27517 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 27280 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 24762 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 23338 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 22655 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 22588 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 21968 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 21333 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 21333 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 21275 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 18752 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 16431 руб. 86 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 14854 руб. 26 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 13647 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 12842 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 12808 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 12703 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 12632 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 12327 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 11050 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 11040 руб. 26 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 10972 руб. 89 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 10959 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 10853 руб. 34 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 10397 руб. 36 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 10047 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 9632 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 8059 руб. 95 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 7972 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 5987 руб. 91 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 5117 руб. 86 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 4983 руб. 77 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 4763 руб. 41 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 4558 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 3944 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 3722 руб. 71 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 2460 руб. 95 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1722 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1517 руб. 72 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1377 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1347 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1341 руб. 39 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1287 руб. 77 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1071 руб. 86 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 56 | 1050 руб. 10 коп. |
