Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 108/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 108/1 | 73935 руб. 09 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 72764 руб. 36 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 71957 руб. 78 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 47609 руб. 91 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 46005 руб. 18 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 41172 руб. 90 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 33354 руб. 77 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 31228 руб. 01 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 25356 руб. 03 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 24718 руб. 30 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 22822 руб. 87 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 19609 руб. 99 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 12953 руб. 96 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 12145 руб. 55 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 11277 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 11143 руб. 63 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 11065 руб. 78 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 9866 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 8324 руб. 00 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 7415 руб. 12 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 5229 руб. 80 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 5183 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 4853 руб. 56 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 3868 руб. 22 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 3853 руб. 14 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 3439 руб. 90 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 3375 руб. 29 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2599 руб. 52 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2595 руб. 68 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2591 руб. 82 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2591 руб. 82 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2584 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2572 руб. 60 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2572 руб. 60 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2468 руб. 76 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 2430 руб. 68 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1961 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1961 руб. 24 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1961 руб. 17 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1957 руб. 33 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1953 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1953 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1953 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1949 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1949 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1949 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1945 руб. 79 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1945 руб. 79 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1946 руб. 02 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1945 руб. 94 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1945 руб. 79 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1941 руб. 96 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1941 руб. 96 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1941 руб. 96 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1941 руб. 86 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1941 руб. 96 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1937 руб. 41 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 33 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1938 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1935 руб. 23 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 62 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1934 руб. 25 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1930 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1930 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1930 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1930 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1926 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1926 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1926 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1926 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1924 руб. 67 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1922 руб. 72 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1918 руб. 87 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1918 руб. 87 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1911 руб. 19 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1911 руб. 19 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1891 руб. 95 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1876 руб. 20 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1368 руб. 50 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1318 руб. 43 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1318 руб. 98 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1315 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1315 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1307 руб. 45 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1297 руб. 10 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1295 руб. 92 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1292 руб. 07 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1288 руб. 23 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1284 руб. 37 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1280 руб. 53 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1280 руб. 53 коп. |
Пролетарская ул | 108/1 | 1099 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 773966.26
Магаданская обл, Магадан г, Наровчатова ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Наровчатова ул | 3 | 84860 руб. 40 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 82299 руб. 58 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 60011 руб. 06 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 10385 руб. 71 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 4196 руб. 96 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2749 руб. 71 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2749 руб. 71 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2730 руб. 67 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2730 руб. 48 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2205 руб. 76 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2192 руб. 07 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2192 руб. 07 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2188 руб. 22 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2188 руб. 22 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2188 руб. 22 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 2164 руб. 27 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1538 руб. 29 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1538 руб. 29 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1538 руб. 29 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1530 руб. 60 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1530 руб. 60 коп. |
Наровчатова ул | 3 | 1530 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 277239.78
Магаданская обл, Магадан г, Болдырева ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Болдырева ул | 10 | 31815 руб. 71 коп. |
Болдырева ул | 10 | 17383 руб. 94 коп. |
Болдырева ул | 10 | 8836 руб. 86 коп. |
Болдырева ул | 10 | 6707 руб. 42 коп. |
Болдырева ул | 10 | 4802 руб. 42 коп. |
Болдырева ул | 10 | 3298 руб. 94 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2957 руб. 23 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2957 руб. 23 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2948 руб. 65 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2940 руб. 09 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2507 руб. 23 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2451 руб. 27 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2438 руб. 65 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2434 руб. 35 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2421 руб. 51 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2408 руб. 65 коп. |
Болдырева ул | 10 | 2400 руб. 07 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1677 руб. 90 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1650 руб. 06 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1649 руб. 64 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1650 руб. 06 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1637 руб. 20 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1637 руб. 20 коп. |
Болдырева ул | 10 | 1614 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113227.17
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 82
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 82 | 246132 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 161840 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 34278 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 33081 руб. 14 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 32713 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 27089 руб. 09 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 20629 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 14039 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 11615 руб. 83 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 6926 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 5433 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 3695 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 3371 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 2448 руб. 91 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1853 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1841 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1841 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1743 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1698 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1688 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1684 руб. 36 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1684 руб. 36 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1684 руб. 36 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1684 руб. 36 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 82 | 1223 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 630643.33
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 72/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 161379 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 55506 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 9289 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 8466 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 6798 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4865 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4655 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4610 руб. 04 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4593 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4587 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4489 руб. 24 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 4440 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 3585 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 72/2 | 3523 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280790.03
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 76-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 188802 руб. 74 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 23939 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 13082 руб. 73 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 9705 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 8313 руб. 64 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 5424 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 3076 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2822 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2817 руб. 93 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2809 руб. 96 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2794 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2786 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2773 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2762 руб. 12 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2754 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2367 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2363 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2355 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2343 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2343 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2335 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2335 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2331 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2330 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2319 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2315 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2315 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2315 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 2295 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1950 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1550 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1542 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1534 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1528 руб. 78 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1526 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1526 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1522 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1511 руб. 09 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1502 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1498 руб. 64 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1223 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 76-а | 1206 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 326958.08
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 10 | 236275 руб. 43 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 90796 руб. 47 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 38419 руб. 15 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 33893 руб. 10 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 21067 руб. 15 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 17567 руб. 59 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 10047 руб. 75 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 7980 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 7259 руб. 23 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 7212 руб. 43 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 5143 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 5120 руб. 56 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 4643 руб. 24 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 4565 руб. 38 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 3536 руб. 44 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 3537 руб. 25 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 3409 руб. 41 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 3398 руб. 17 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 3246 руб. 73 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1758 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1754 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1755 руб. 50 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1750 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1750 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1750 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1746 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1746 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1746 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1704 руб. 27 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1704 руб. 27 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1704 руб. 27 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1700 руб. 39 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1696 руб. 52 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1696 руб. 52 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1696 руб. 52 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1688 руб. 78 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1688 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1688 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1626 руб. 79 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1626 руб. 79 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1622 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1622 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1621 руб. 18 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1619 руб. 05 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1619 руб. 05 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1615 руб. 18 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1611 руб. 30 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1611 руб. 30 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1267 руб. 67 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1173 руб. 56 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1173 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1173 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1173 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1169 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1169 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1165 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1165 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1165 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1165 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1165 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1158 руб. 13 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1158 руб. 13 коп. |
Кольцевая ул | 10 | 1108 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 573603.69
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 40 | 205740 руб. 00 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 29801 руб. 70 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 18192 руб. 80 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 12378 руб. 37 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 12378 руб. 36 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 12378 руб. 36 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 9211 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 5437 руб. 63 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 5073 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 5034 руб. 00 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 4009 руб. 49 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 3717 руб. 15 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 3687 руб. 17 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2762 руб. 88 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2757 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2747 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2742 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2737 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2737 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2722 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2722 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2707 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2664 руб. 55 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2558 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2523 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2518 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2513 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2512 руб. 16 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2508 руб. 08 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2493 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 2489 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 1903 руб. 53 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 1893 руб. 55 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 1883 руб. 56 коп. |
Кольцевая ул | 40 | 1224 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 381365.48
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 28-а | 260168 руб. 61 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 121843 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 87774 руб. 51 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 44452 руб. 37 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 25178 руб. 03 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 24369 руб. 48 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 20428 руб. 63 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 16676 руб. 91 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 12680 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 10328 руб. 59 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 6129 руб. 50 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 5922 руб. 06 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 5294 руб. 70 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 5115 руб. 33 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 4686 руб. 24 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 4670 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3768 руб. 01 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3768 руб. 00 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3716 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3582 руб. 55 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3566 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 3455 руб. 53 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 2591 руб. 48 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 2143 руб. 83 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1929 руб. 99 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1894 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1868 руб. 00 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1837 руб. 55 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1819 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1793 руб. 02 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1733 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1731 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1732 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1294 руб. 22 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1294 руб. 94 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1261 руб. 40 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1258 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1254 руб. 71 коп. |
Кольцевая ул | 28-а | 1250 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 756018.03
Магаданская обл, Магадан г, Космонавтов пл, 1/27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пл | 1/27 | 425466 руб. 57 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 221883 руб. 62 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 57185 руб. 92 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 39524 руб. 82 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 28742 руб. 96 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 26345 руб. 93 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 17634 руб. 59 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 16532 руб. 27 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 12210 руб. 86 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 8637 руб. 91 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 8618 руб. 15 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 8278 руб. 24 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 8211 руб. 71 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 7100 руб. 28 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 6043 руб. 87 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 5441 руб. 06 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4880 руб. 22 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4831 руб. 40 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4381 руб. 64 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4171 руб. 87 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4167 руб. 30 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4162 руб. 74 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4112 руб. 60 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 4059 руб. 02 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3766 руб. 00 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3720 руб. 09 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3710 руб. 88 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3677 руб. 94 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3674 руб. 14 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3611 руб. 03 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3519 руб. 87 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3492 руб. 51 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3487 руб. 96 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3483 руб. 39 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3460 руб. 59 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 3048 руб. 72 коп. |
Космонавтов пл | 1/27 | 2693 руб. 24 коп. |
