Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, 23/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 23/1 | 9146 руб. 96 коп. |
Советская ул | 23/1 | 6387 руб. 66 коп. |
Советская ул | 23/1 | 4830 руб. 29 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1145 руб. 99 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1145 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22656.89
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 25-б | 45724 руб. 51 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 45042 руб. 53 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 41495 руб. 05 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 30895 руб. 30 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 28665 руб. 88 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 15844 руб. 89 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 15614 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 11109 руб. 20 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 11109 руб. 20 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 10347 руб. 15 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 8347 руб. 60 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 8199 руб. 19 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 7784 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 3006 руб. 67 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2895 руб. 67 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2211 руб. 08 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2101 руб. 99 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1579 руб. 17 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1562 руб. 23 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1467 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1118 руб. 59 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1104 руб. 73 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1091 руб. 85 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1042 руб. 40 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1042 руб. 40 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1030 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 301435.17
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 140908 руб. 92 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 118304 руб. 92 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 80086 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 59733 руб. 32 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 50071 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 48609 руб. 12 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 37886 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 37387 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 36956 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 34998 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29569 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 21313 руб. 59 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 20736 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 20258 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16764 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 15922 руб. 07 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 15407 руб. 03 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 14245 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 9410 руб. 93 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8737 руб. 74 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8103 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7443 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5280 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5041 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3296 руб. 19 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3160 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3153 руб. 49 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3062 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3059 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3014 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2999 руб. 87 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2928 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2925 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2923 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2891 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2868 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2842 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2462 руб. 14 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2453 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2448 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2230 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2225 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2092 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2064 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2060 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2031 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2025 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2004 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1980 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1980 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1952 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1895 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1589 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1574 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1570 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1565 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1563 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1564 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1559 руб. 81 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1545 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1531 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1531 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1514 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1509 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1504 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1501 руб. 83 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1495 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1493 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1493 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1478 руб. 78 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1452 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1452 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1435 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1433 руб. 49 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1433 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1428 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1414 руб. 78 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1312 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1183 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1171 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1107 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1100 руб. 49 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1090 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1043 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1041 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1038 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1038 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1039 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1036 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1032 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1028 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 967115.29
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 62 | 158722 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 58287 руб. 76 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 56023 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 55701 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 43596 руб. 43 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 41834 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 29925 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 24113 руб. 07 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 19531 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 15997 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 14874 руб. 32 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 8908 руб. 01 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 6640 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 6640 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4649 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3901 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3066 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2840 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2824 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2624 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2420 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2370 руб. 83 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2348 руб. 19 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2036 руб. 04 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2026 руб. 02 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1927 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1863 руб. 12 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1854 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1562 руб. 02 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1559 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1551 руб. 73 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1551 руб. 73 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1549 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1520 руб. 59 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1517 руб. 40 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1515 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1501 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1500 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1475 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1463 руб. 16 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1420 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1408 руб. 73 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1375 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1283 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1270 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1180 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1077 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1075 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1064 руб. 24 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1027 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 608005.36
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 28 | 45441 руб. 51 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 22705 руб. 50 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 18914 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 12099 руб. 12 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11919 руб. 96 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11519 руб. 52 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11519 руб. 52 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11210 руб. 47 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 8207 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6629 руб. 60 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6537 руб. 95 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6169 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6152 руб. 34 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 5726 руб. 08 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3100 руб. 73 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3034 руб. 19 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2602 руб. 95 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2515 руб. 83 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2505 руб. 37 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2501 руб. 96 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2195 руб. 40 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2160 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2117 руб. 28 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2021 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1978 руб. 48 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1964 руб. 91 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1958 руб. 10 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1958 руб. 10 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1954 руб. 26 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1951 руб. 30 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1944 руб. 47 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1944 руб. 49 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1472 руб. 91 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1442 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1442 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1437 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1437 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1427 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1420 руб. 99 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1410 руб. 78 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1397 руб. 71 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1094 руб. 63 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1084 руб. 42 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1081 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1075 руб. 96 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1065 руб. 58 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1030 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1023 руб. 64 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1022 руб. 99 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1019 руб. 84 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1019 руб. 84 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1012 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1005 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 250589.79
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/1 | 102902 руб. 88 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 55390 руб. 02 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 54397 руб. 95 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 47644 руб. 24 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 22607 руб. 50 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 19496 руб. 47 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 12360 руб. 81 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2898 руб. 09 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2838 руб. 15 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2611 руб. 01 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2611 руб. 01 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2581 руб. 22 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2570 руб. 17 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2107 руб. 35 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2097 руб. 62 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2078 руб. 59 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1409 руб. 39 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1409 руб. 69 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1392 руб. 31 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1390 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 342795.38
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/2 | 23500 руб. 92 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 18572 руб. 16 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 14426 руб. 11 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 8710 руб. 13 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2839 руб. 55 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2839 руб. 04 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2419 руб. 59 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2409 руб. 07 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2350 руб. 40 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2077 руб. 73 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2074 руб. 28 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1947 руб. 84 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1921 руб. 15 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1920 руб. 57 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1803 руб. 06 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1297 руб. 72 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1295 руб. 53 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1290 руб. 82 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1287 руб. 37 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1189 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96172.04
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/3 | 139875 руб. 63 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 18194 руб. 70 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 11074 руб. 27 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 6465 руб. 37 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 5127 руб. 97 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 5085 руб. 54 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2545 руб. 24 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2037 руб. 64 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2034 руб. 02 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1364 руб. 42 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1364 руб. 42 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1353 руб. 62 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1353 руб. 62 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1348 руб. 96 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1280 руб. 00 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1067 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 201572.64
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 74
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 74 | 183848 руб. 55 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 30257 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 8630 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 5944 руб. 44 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2922 руб. 55 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2866 руб. 30 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2032 руб. 67 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2024 руб. 84 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1546 руб. 00 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1542 руб. 59 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1494 руб. 71 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1491 руб. 28 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1486 руб. 56 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1484 руб. 44 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1427 руб. 02 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1414 руб. 56 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1022 руб. 68 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1022 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252460.17
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 44 | 125405 руб. 55 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 115031 руб. 06 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 56896 руб. 98 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 49416 руб. 46 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 35046 руб. 17 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 18837 руб. 05 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 13925 руб. 48 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 13418 руб. 31 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 8889 руб. 19 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 5330 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 4616 руб. 26 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 4351 руб. 66 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 3592 руб. 04 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2393 руб. 71 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2371 руб. 78 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2090 руб. 98 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1795 руб. 02 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1788 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1788 руб. 49 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1786 руб. 45 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1786 руб. 18 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1784 руб. 85 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1781 руб. 47 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1777 руб. 95 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1777 руб. 95 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1169 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 478849.12
Магаданская обл, Магадан г, Скуридина ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Скуридина ул | 3 | 62699 руб. 72 коп. |
Скуридина ул | 3 | 28017 руб. 38 коп. |
Скуридина ул | 3 | 14825 руб. 42 коп. |
Скуридина ул | 3 | 13252 руб. 88 коп. |
Скуридина ул | 3 | 10511 руб. 17 коп. |
Скуридина ул | 3 | 9472 руб. 47 коп. |
Скуридина ул | 3 | 6233 руб. 85 коп. |
Скуридина ул | 3 | 4911 руб. 98 коп. |
Скуридина ул | 3 | 3939 руб. 90 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2466 руб. 42 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2466 руб. 42 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2462 руб. 94 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2462 руб. 94 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2449 руб. 94 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2447 руб. 42 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2128 руб. 49 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2062 руб. 17 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2034 руб. 46 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2012 руб. 87 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1982 руб. 20 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1979 руб. 58 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1968 руб. 26 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1323 руб. 79 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1323 руб. 79 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1299 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186736.45
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 14/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 132105 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 40373 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 25958 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 21574 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 11703 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 7598 руб. 44 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 6900 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 3876 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 2413 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 2362 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 2354 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1959 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1939 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1928 руб. 74 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1443 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1293 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1291 руб. 76 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1286 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1253 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1241 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1226 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272084.85
Магаданская обл, Магадан г, Транспортная ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Транспортная ул | 17 | 169417 руб. 66 коп. |
Транспортная ул | 17 | 132840 руб. 15 коп. |
Транспортная ул | 17 | 104170 руб. 98 коп. |
Транспортная ул | 17 | 67210 руб. 11 коп. |
Транспортная ул | 17 | 62008 руб. 32 коп. |
Транспортная ул | 17 | 43370 руб. 88 коп. |
Транспортная ул | 17 | 31063 руб. 94 коп. |
Транспортная ул | 17 | 25297 руб. 92 коп. |
Транспортная ул | 17 | 20068 руб. 37 коп. |
Транспортная ул | 17 | 15895 руб. 33 коп. |
Транспортная ул | 17 | 15458 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 11591 руб. 45 коп. |
Транспортная ул | 17 | 7187 руб. 30 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6338 руб. 31 коп. |
Транспортная ул | 17 | 6153 руб. 21 коп. |
Транспортная ул | 17 | 3365 руб. 85 коп. |
Транспортная ул | 17 | 3144 руб. 33 коп. |
Транспортная ул | 17 | 2895 руб. 39 коп. |
Транспортная ул | 17 | 2056 руб. 66 коп. |
Транспортная ул | 17 | 2003 руб. 11 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1578 руб. 21 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1574 руб. 82 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1567 руб. 83 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1564 руб. 69 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1540 руб. 66 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1518 руб. 29 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1516 руб. 55 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1516 руб. 54 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1509 руб. 91 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1506 руб. 60 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1458 руб. 66 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1459 руб. 58 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1451 руб. 83 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1448 руб. 41 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1444 руб. 96 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1038 руб. 42 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1035 руб. 11 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1024 руб. 89 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1025 руб. 50 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1025 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 791036.09
Магаданская обл, Магадан г, Берзина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 6 | 182147 руб. 01 коп. |
Берзина ул | 6 | 88952 руб. 14 коп. |
Берзина ул | 6 | 27285 руб. 77 коп. |
Берзина ул | 6 | 25711 руб. 78 коп. |
Берзина ул | 6 | 12808 руб. 43 коп. |
Берзина ул | 6 | 6342 руб. 17 коп. |
Берзина ул | 6 | 4926 руб. 40 коп. |
Берзина ул | 6 | 3251 руб. 28 коп. |
Берзина ул | 6 | 3170 руб. 46 коп. |
Берзина ул | 6 | 3163 руб. 18 коп. |
Берзина ул | 6 | 3117 руб. 87 коп. |
Берзина ул | 6 | 3103 руб. 25 коп. |
Берзина ул | 6 | 2997 руб. 70 коп. |
