Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, 23/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 23/1 | 47259 руб. 70 коп. |
Советская ул | 23/1 | 7985 руб. 56 коп. |
Советская ул | 23/1 | 3911 руб. 88 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1167 руб. 28 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1161 руб. 75 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1143 руб. 42 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1136 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63766.42
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 25-б | 42131 руб. 92 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 41244 руб. 66 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 35952 руб. 17 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 29722 руб. 03 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 25745 руб. 91 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 23575 руб. 14 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 16010 руб. 88 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 9933 руб. 76 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 7123 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 7123 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 6991 руб. 64 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 5922 руб. 46 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 5752 руб. 46 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 5409 руб. 26 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 5050 руб. 63 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 4441 руб. 65 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2241 руб. 82 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2185 руб. 15 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1976 руб. 89 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1711 руб. 27 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1535 руб. 73 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1517 руб. 01 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1447 руб. 00 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1378 руб. 81 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1061 руб. 24 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1037 руб. 95 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1014 руб. 67 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1001 руб. 36 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1001 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 291241.07
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 133721 руб. 78 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 113059 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 76467 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 52474 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 51876 руб. 87 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 44468 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29904 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29510 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29115 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 28374 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 26501 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 25088 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16770 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16085 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 15420 руб. 93 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 15163 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 14386 руб. 14 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 9080 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 9000 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8624 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6116 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5996 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5923 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5911 руб. 43 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4897 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4848 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4528 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4320 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4312 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4165 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4123 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3596 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3256 руб. 82 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3172 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3144 руб. 01 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3043 руб. 04 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3031 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3024 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3020 руб. 74 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2986 руб. 01 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2936 руб. 14 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2899 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2533 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2508 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2484 руб. 09 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2156 руб. 94 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2109 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2091 руб. 64 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2088 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2038 руб. 19 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2000 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1888 руб. 86 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1692 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1616 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1605 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1582 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1581 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1574 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1559 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1553 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1553 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1542 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1515 руб. 02 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1503 руб. 02 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1503 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1499 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1500 руб. 13 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1500 руб. 13 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1496 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1496 руб. 58 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1489 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1482 руб. 32 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1475 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1475 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1468 руб. 07 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1357 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1241 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1218 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1147 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1147 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1125 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1125 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1112 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1079 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1079 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1072 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1072 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1072 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1061 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1061 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1037 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 912820.15
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 62 | 115289 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 52023 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 51701 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 51459 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 32379 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 26733 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 22468 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 19249 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 15783 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 14560 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 13739 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 13680 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 12850 руб. 09 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 12480 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 11496 руб. 96 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 7470 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 6422 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5583 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5471 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5203 руб. 49 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5203 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3314 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2950 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2902 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2869 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2738 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2558 руб. 01 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2416 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2246 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1977 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1955 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1685 руб. 43 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1632 руб. 02 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1625 руб. 41 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1424 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1264 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 534812.89
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 28 | 82582 руб. 82 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 41513 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 19271 руб. 38 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 17832 руб. 25 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 16142 руб. 39 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 15831 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 13809 руб. 13 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11835 руб. 65 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11655 руб. 95 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 11020 руб. 49 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 9508 руб. 40 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 9422 руб. 87 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 9022 руб. 43 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 8646 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6721 руб. 70 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6582 руб. 32 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 5882 руб. 35 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3903 руб. 66 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3309 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3299 руб. 61 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3083 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2905 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2892 руб. 40 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2808 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1993 руб. 88 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1943 руб. 46 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1936 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1930 руб. 01 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1929 руб. 64 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1923 руб. 29 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1923 руб. 29 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1422 руб. 29 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1412 руб. 19 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1405 руб. 48 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1395 руб. 39 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1084 руб. 79 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1082 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1082 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1072 руб. 60 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1072 руб. 60 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1072 руб. 60 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1069 руб. 23 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1069 руб. 23 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1068 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1069 руб. 23 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1056 руб. 61 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1017 руб. 94 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1018 руб. 80 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1012 руб. 07 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1011 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1008 руб. 72 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1008 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 356580.2
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/1 | 90730 руб. 35 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 43780 руб. 15 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 31125 руб. 92 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 12617 руб. 29 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 9615 руб. 50 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 9109 руб. 60 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 7290 руб. 51 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5257 руб. 41 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 4895 руб. 25 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 3663 руб. 21 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 3663 руб. 21 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2764 руб. 04 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2446 руб. 24 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2076 руб. 57 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1982 руб. 56 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1851 руб. 34 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1371 руб. 02 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1335 руб. 44 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1318 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 236893.9
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/2 | 13772 руб. 20 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 13683 руб. 54 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 9832 руб. 73 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 7863 руб. 86 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 3889 руб. 64 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 3281 руб. 28 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2636 руб. 72 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2317 руб. 48 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 2039 руб. 09 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1916 руб. 95 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1913 руб. 57 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1910 руб. 17 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1561 руб. 57 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1279 руб. 09 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1275 руб. 71 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 1168 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70342.35
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/3 | 141278 руб. 75 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 11074 руб. 27 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 7982 руб. 94 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 6465 руб. 37 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 5953 руб. 26 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 5043 руб. 05 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2717 руб. 24 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2017 руб. 82 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 2014 руб. 25 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1836 руб. 26 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1351 руб. 16 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1351 руб. 16 коп. |
Парковая ул | 21/3 | 1340 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 190425.99
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 74
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 74 | 176049 руб. 90 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 22579 руб. 16 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 5913 руб. 22 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2248 руб. 17 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 2198 руб. 02 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1552 руб. 85 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1548 руб. 26 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1494 руб. 70 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1491 руб. 20 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1484 руб. 44 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1433 руб. 14 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1426 руб. 29 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1022 руб. 69 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1022 руб. 69 коп. |
Пролетарская ул | 74 | 1022 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 222487.42
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 44 | 132317 руб. 78 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 119320 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 80356 руб. 54 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 68475 руб. 87 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 47861 руб. 67 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 42180 руб. 38 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 12778 руб. 44 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 6841 руб. 32 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 6372 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 4474 руб. 19 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 3463 руб. 73 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2323 руб. 60 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2289 руб. 68 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 2282 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1777 руб. 37 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1741 руб. 37 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1726 руб. 57 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1722 руб. 71 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1719 руб. 80 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1719 руб. 80 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1716 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1716 руб. 40 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1706 руб. 22 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1129 руб. 52 коп. |
Пролетарская ул | 44 | 1104 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 549118.41
Магаданская обл, Магадан г, Скуридина ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Скуридина ул | 3 | 142806 руб. 90 коп. |
Скуридина ул | 3 | 48040 руб. 62 коп. |
Скуридина ул | 3 | 21800 руб. 22 коп. |
Скуридина ул | 3 | 13479 руб. 88 коп. |
Скуридина ул | 3 | 11466 руб. 92 коп. |
Скуридина ул | 3 | 10574 руб. 90 коп. |
Скуридина ул | 3 | 9894 руб. 38 коп. |
Скуридина ул | 3 | 5126 руб. 54 коп. |
Скуридина ул | 3 | 4101 руб. 96 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2940 руб. 87 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2773 руб. 21 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2736 руб. 71 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2660 руб. 77 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2650 руб. 05 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2217 руб. 31 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2194 руб. 77 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2171 руб. 45 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2137 руб. 52 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2123 руб. 36 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2076 руб. 79 коп. |
Скуридина ул | 3 | 2011 руб. 69 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1428 руб. 10 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1428 руб. 10 коп. |
Скуридина ул | 3 | 1354 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 300198.01
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 14/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 125663 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 46234 руб. 16 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 39346 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 35721 руб. 64 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 21676 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 10678 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 4706 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 2412 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 2370 руб. 87 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1966 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1946 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1885 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1774 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1756 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1721 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1302 руб. 06 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1297 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1291 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1248 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1248 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 1237 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 307486.96
Магаданская обл, Магадан г, Транспортная ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Транспортная ул | 17 | 162061 руб. 55 коп. |
Транспортная ул | 17 | 130933 руб. 24 коп. |
Транспортная ул | 17 | 96172 руб. 37 коп. |
Транспортная ул | 17 | 59555 руб. 53 коп. |
Транспортная ул | 17 | 59370 руб. 76 коп. |
Транспортная ул | 17 | 35988 руб. 97 коп. |
Транспортная ул | 17 | 35509 руб. 95 коп. |
Транспортная ул | 17 | 23443 руб. 80 коп. |
Транспортная ул | 17 | 20120 руб. 45 коп. |
Транспортная ул | 17 | 13257 руб. 77 коп. |
Транспортная ул | 17 | 12820 руб. 75 коп. |
Транспортная ул | 17 | 12293 руб. 41 коп. |
Транспортная ул | 17 | 9119 руб. 83 коп. |
Транспортная ул | 17 | 8550 руб. 19 коп. |
Транспортная ул | 17 | 4280 руб. 92 коп. |
Транспортная ул | 17 | 3900 руб. 00 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1670 руб. 25 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1585 руб. 81 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1583 руб. 37 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1582 руб. 38 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1581 руб. 08 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1575 руб. 52 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1548 руб. 06 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1527 руб. 47 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1524 руб. 02 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1520 руб. 60 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1517 руб. 17 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1513 руб. 73 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1513 руб. 73 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1472 руб. 54 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1469 руб. 11 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1451 руб. 94 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1448 руб. 52 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1420 руб. 04 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1040 руб. 05 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1036 руб. 62 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1036 руб. 62 коп. |
Транспортная ул | 17 | 1029 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 719027.45
Магаданская обл, Магадан г, Берзина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 6 | 174344 руб. 17 коп. |
Берзина ул | 6 | 118721 руб. 90 коп. |
Берзина ул | 6 | 108426 руб. 20 коп. |
Берзина ул | 6 | 24165 руб. 30 коп. |
Берзина ул | 6 | 19109 руб. 17 коп. |
Берзина ул | 6 | 18209 руб. 17 коп. |
Берзина ул | 6 | 10752 руб. 66 коп. |
Берзина ул | 6 | 10062 руб. 65 коп. |
Берзина ул | 6 | 7451 руб. 98 коп. |
Берзина ул | 6 | 6215 руб. 99 коп. |
Берзина ул | 6 | 4795 руб. 82 коп. |
Берзина ул | 6 | 4111 руб. 57 коп. |
Берзина ул | 6 | 3238 руб. 29 коп. |
Берзина ул | 6 | 3118 руб. 62 коп. |
Берзина ул | 6 | 2746 руб. 34 коп. |
Берзина ул | 6 | 2147 руб. 15 коп. |
Берзина ул | 6 | 1745 руб. 34 коп. |
Берзина ул | 6 | 1615 руб. 52 коп. |
Берзина ул | 6 | 1608 руб. 54 коп. |
Берзина ул | 6 | 1605 руб. 04 коп. |
Берзина ул | 6 | 1598 руб. 04 коп. |
Берзина ул | 6 | 1552 руб. 58 коп. |
Берзина ул | 6 | 1545 руб. 58 коп. |
Берзина ул | 6 | 1543 руб. 95 коп. |
Берзина ул | 6 | 1542 руб. 09 коп. |
Берзина ул | 6 | 1534 руб. 90 коп. |
Берзина ул | 6 | 1521 руб. 56 коп. |
Берзина ул | 6 | 1489 руб. 64 коп. |
Берзина ул | 6 | 1489 руб. 82 коп. |
Берзина ул | 6 | 1469 руб. 82 коп. |
Берзина ул | 6 | 1467 руб. 44 коп. |
Берзина ул | 6 | 1427 руб. 42 коп. |
Берзина ул | 6 | 1220 руб. 61 коп. |
Берзина ул | 6 | 1063 руб. 02 коп. |
Берзина ул | 6 | 1055 руб. 79 коп. |
Берзина ул | 6 | 1031 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 546745.22
Магаданская обл, Магадан г, Шандора Шимича ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шандора Шимича ул | 20 | 62290 руб. 36 коп. |
Шандора Шимича ул | 20 | 4928 руб. 99 коп. |
Шандора Шимича ул | 20 | 4920 руб. 20 коп. |
Шандора Шимича ул | 20 | 2627 руб. 40 коп. |
Шандора Шимича ул | 20 | 2453 руб. 81 коп. |
