Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, 23/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 23/1 | 76314 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 18045 руб. 35 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 9362 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 2522 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1543 руб. 28 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1516 руб. 44 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1503 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1476 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112285.16
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 25-б | 49169 руб. 45 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 45983 руб. 12 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 32868 руб. 27 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 25541 руб. 69 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 21755 руб. 18 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 21305 руб. 40 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 16529 руб. 13 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 15020 руб. 20 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 7973 руб. 94 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 7288 руб. 14 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 7158 руб. 66 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 4334 руб. 41 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 4154 руб. 34 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3436 руб. 78 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3220 руб. 03 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2927 руб. 35 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2422 руб. 24 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2040 руб. 59 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2014 руб. 81 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1357 руб. 52 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1310 руб. 28 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1301 руб. 68 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1293 руб. 09 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1263 руб. 02 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1241 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282910.86
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 155840 руб. 59 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 142566 руб. 41 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 84580 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 81889 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 64718 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 43713 руб. 85 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 37706 руб. 60 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 35759 руб. 83 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 31672 руб. 42 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29743 руб. 93 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 25406 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 23907 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 21586 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 18718 руб. 05 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 17508 руб. 13 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8194 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8129 руб. 56 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7304 руб. 79 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6348 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6120 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5882 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5386 руб. 70 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5130 руб. 56 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5111 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4949 руб. 80 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4923 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4566 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4566 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4071 руб. 89 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4046 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3966 руб. 90 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3925 руб. 39 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3924 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3920 руб. 68 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3909 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3879 руб. 13 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3870 руб. 13 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3812 руб. 18 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3804 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3787 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3744 руб. 63 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3682 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3649 руб. 93 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3638 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3621 руб. 90 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3577 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3449 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2961 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2952 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2724 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2669 руб. 13 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2626 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2608 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2594 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2565 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2566 руб. 16 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2522 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2512 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2501 руб. 03 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2492 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2351 руб. 97 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2001 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2001 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1984 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1984 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1979 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1975 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1971 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1971 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1962 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1927 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1927 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1910 руб. 51 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1906 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1893 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1893 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1893 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1893 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1893 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1888 руб. 81 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1878 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1841 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1836 руб. 70 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1832 руб. 36 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1828 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1827 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1828 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1828 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1814 руб. 98 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1806 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1801 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1797 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1797 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1797 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1790 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1788 руб. 94 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1784 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1779 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1703 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1703 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1591 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1444 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1401 руб. 78 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1393 руб. 80 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1385 руб. 12 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1311 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1306 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1298 руб. 29 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1293 руб. 93 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1289 руб. 78 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1257 руб. 40 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1005 руб. 68 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1005 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1090780.24
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 93918 руб. 34 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 81430 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 73174 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 72851 руб. 72 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 44840 руб. 64 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 23489 руб. 06 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 23440 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 16549 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 14470 руб. 97 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 13568 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 13568 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 13152 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 7009 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5983 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5526 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5410 руб. 26 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5194 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5126 руб. 59 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5113 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5027 руб. 42 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4856 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3805 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3769 руб. 65 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3511 руб. 80 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3219 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3072 руб. 41 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3063 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3033 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3024 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2972 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2598 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2521 руб. 94 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2508 руб. 18 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2485 руб. 52 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2459 руб. 68 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2442 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2437 руб. 94 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2416 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2294 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1972 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1964 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1964 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1942 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1929 руб. 49 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1928 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1925 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1925 руб. 15 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1920 руб. 82 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1906 руб. 92 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1899 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1898 руб. 98 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1899 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1868 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1868 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1805 руб. 49 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1800 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1795 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1790 руб. 85 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1642 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1607 руб. 91 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1562 руб. 43 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1364 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1347 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1203 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 630073.84
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кольцевая ул | 28 | 59544 руб. 52 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 34404 руб. 31 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 32839 руб. 34 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 24471 руб. 08 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 19769 руб. 32 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 14102 руб. 81 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 11870 руб. 57 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 9819 руб. 23 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 9333 руб. 42 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4979 руб. 77 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4663 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4580 руб. 11 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3828 руб. 28 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3777 руб. 00 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3644 руб. 36 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3577 руб. 15 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2774 руб. 25 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2653 руб. 60 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2592 руб. 40 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2584 руб. 65 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2507 руб. 82 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2490 руб. 58 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2481 руб. 96 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2481 руб. 96 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2481 руб. 96 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2473 руб. 35 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2473 руб. 35 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2464 руб. 73 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2464 руб. 73 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1839 руб. 93 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1828 руб. 56 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1822 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1822 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1801 руб. 15 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1788 руб. 23 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1785 руб. 06 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1739 руб. 46 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1719 руб. 28 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1474 руб. 72 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1387 руб. 49 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1387 руб. 49 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1383 руб. 17 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1374 руб. 32 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1374 руб. 56 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1369 руб. 85 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1370 руб. 25 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1349 руб. 52 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1348 руб. 77 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1304 руб. 75 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1305 руб. 61 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1296 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1296 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1292 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1292 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1292 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1284 руб. 07 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1260 руб. 42 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1255 руб. 71 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1201 руб. 87 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1164 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323346
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая ул | 21/1 | 96375 руб. 99 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 23479 руб. 05 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 8505 руб. 18 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 5765 руб. 61 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 5447 руб. 42 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 4531 руб. 40 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 4358 руб. 68 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3049 руб. 81 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3032 руб. 49 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3015 руб. 16 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3010 руб. 82 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3006 руб. 50 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 2460 руб. 65 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 2460 руб. 64 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 2443 руб. 32 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 2434 руб. 66 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1646 руб. 20 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1641 руб. 88 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1641 руб. 88 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1624 руб. 11 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1518 руб. 41 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1518 руб. 41 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 1135 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184104.02
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая ул | 21/2 | 41454 руб. 46 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 14000 руб. 36 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 4665 руб. 49 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 4615 руб. 41 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2978 руб. 55 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2965 руб. 80 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2893 руб. 57 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2517 руб. 66 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2404 руб. 92 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2396 руб. 43 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 2392 руб. 18 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1601 руб. 87 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1597 руб. 62 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1597 руб. 62 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1589 руб. 13 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1571 руб. 48 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1463 руб. 25 коп. |
| Парковая ул | 21/2 | 1220 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93925.88
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая ул | 21/3 | 19075 руб. 10 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 8790 руб. 17 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 6465 руб. 37 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 5886 руб. 15 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 5852 руб. 80 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 5101 руб. 61 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 3155 руб. 92 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 3074 руб. 89 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 3066 руб. 21 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 2454 руб. 70 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 2450 руб. 37 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 2437 руб. 35 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 1648 руб. 14 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 1643 руб. 70 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 1633 руб. 17 коп. |
| Парковая ул | 21/3 | 1630 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74366.33
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 74
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 74 | 219151 руб. 91 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 11071 руб. 22 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 6797 руб. 42 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 4810 руб. 80 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 3836 руб. 31 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 3596 руб. 22 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 3480 руб. 24 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 2443 руб. 23 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 2065 руб. 76 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1962 руб. 48 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1958 руб. 16 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1953 руб. 84 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1949 руб. 53 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1945 руб. 22 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1880 руб. 52 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1876 руб. 22 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1820 руб. 13 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1807 руб. 20 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1806 руб. 23 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1289 руб. 62 коп. |
| Пролетарская ул | 74 | 1289 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278791.88
Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 44 | 239893 руб. 35 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 152734 руб. 40 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 151430 руб. 86 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 67459 руб. 80 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 66335 руб. 98 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 66019 руб. 37 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 8036 руб. 07 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 6165 руб. 82 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 4225 руб. 10 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 4225 руб. 10 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 4208 руб. 49 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 4208 руб. 49 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 4194 руб. 30 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 3925 руб. 85 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2906 руб. 16 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2204 руб. 00 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2186 руб. 28 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2187 руб. 15 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2187 руб. 15 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2178 руб. 36 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2178 руб. 55 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2173 руб. 62 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2169 руб. 96 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2165 руб. 62 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2165 руб. 62 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2161 руб. 33 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 2075 руб. 91 коп. |
| Пролетарская ул | 44 | 1432 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 813435.55
Магаданская обл, Магадан г, Скуридина ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Скуридина ул | 3 | 116609 руб. 40 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 15923 руб. 99 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 13606 руб. 08 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 8744 руб. 62 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 6429 руб. 91 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 6103 руб. 00 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 4906 руб. 35 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 4839 руб. 67 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 3104 руб. 96 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 3100 руб. 58 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 3100 руб. 58 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 3100 руб. 58 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 3100 руб. 58 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2547 руб. 99 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2495 руб. 38 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2495 руб. 38 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2495 руб. 41 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2486 руб. 60 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2486 руб. 60 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2482 руб. 23 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2462 руб. 86 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2405 руб. 90 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2373 руб. 34 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2373 руб. 55 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2373 руб. 55 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 2259 руб. 96 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1914 руб. 21 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1693 руб. 29 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1670 руб. 89 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1670 руб. 89 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1666 руб. 50 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1653 руб. 35 коп. |
| Скуридина ул | 3 | 1404 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 236082.55
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 64704 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 52448 руб. 93 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 27136 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 21180 руб. 20 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 18484 руб. 03 коп. |
