Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, 23/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 23/1 | 15752 руб. 94 коп. |
Советская ул | 23/1 | 15744 руб. 10 коп. |
Советская ул | 23/1 | 4966 руб. 84 коп. |
Советская ул | 23/1 | 4079 руб. 52 коп. |
Советская ул | 23/1 | 3638 руб. 09 коп. |
Советская ул | 23/1 | 2558 руб. 41 коп. |
Советская ул | 23/1 | 2201 руб. 21 коп. |
Советская ул | 23/1 | 2201 руб. 21 коп. |
Советская ул | 23/1 | 2201 руб. 21 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1944 руб. 02 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1323 руб. 08 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1311 руб. 36 коп. |
Советская ул | 23/1 | 1237 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59159.51
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 25-б | 46685 руб. 70 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 44391 руб. 50 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 33123 руб. 19 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 28942 руб. 29 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 21752 руб. 43 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 20137 руб. 84 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 17278 руб. 84 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 13791 руб. 03 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 12833 руб. 77 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 12833 руб. 77 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 11840 руб. 29 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 9971 руб. 11 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 8687 руб. 50 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 5142 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 4457 руб. 42 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 4330 руб. 82 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 3327 руб. 81 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 3321 руб. 87 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 3024 руб. 49 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2352 руб. 58 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2323 руб. 86 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2269 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2254 руб. 20 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2235 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2192 руб. 72 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 2091 руб. 33 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1859 руб. 08 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1835 руб. 59 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1588 руб. 10 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1580 руб. 81 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1410 руб. 27 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1321 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1279 руб. 83 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1236 руб. 77 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1221 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1213 руб. 28 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1185 руб. 89 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1174 руб. 15 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1162 руб. 42 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1146 руб. 75 коп. |
Гагарина ул | 25-б | 1138 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 341948.75
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 143026 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 120531 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 81627 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 61989 руб. 13 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 50841 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 50496 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 41396 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 41275 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 40731 руб. 51 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 37411 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 30636 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 23533 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 22993 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 22013 руб. 14 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 20026 руб. 44 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 19020 руб. 59 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16653 руб. 26 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16472 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 13416 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 11637 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8820 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 8805 руб. 24 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7522 руб. 17 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6264 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6213 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6124 руб. 28 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6015 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5158 руб. 67 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4688 руб. 78 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4668 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4329 руб. 40 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4301 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4261 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4213 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4200 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3698 руб. 25 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3614 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3566 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3377 руб. 93 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3341 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3326 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3319 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3293 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3293 руб. 03 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3285 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3269 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3263 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3239 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3219 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3216 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3187 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3172 руб. 90 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3166 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3062 руб. 98 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3048 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3041 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3037 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3013 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2766 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2762 руб. 41 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2738 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2735 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2615 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2361 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2360 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2353 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2342 руб. 44 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2317 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2315 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2305 руб. 92 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2298 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2292 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2286 руб. 40 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2274 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2274 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2247 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2243 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2239 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2235 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2231 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2231 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2227 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2209 руб. 49 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2205 руб. 93 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2191 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2183 руб. 69 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2028 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1798 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1798 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1798 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1784 руб. 99 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1783 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1779 руб. 85 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1779 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1771 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1771 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1771 руб. 37 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1767 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1767 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1763 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1763 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1763 руб. 56 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1759 руб. 68 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1756 руб. 07 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1732 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1724 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1724 руб. 55 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1716 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1716 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1712 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1712 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1708 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1702 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1701 руб. 15 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1699 руб. 47 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1693 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1689 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1689 руб. 45 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1654 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1654 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1654 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1654 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1652 руб. 59 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1646 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1644 руб. 39 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1644 руб. 32 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1642 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1638 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1638 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1638 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1639 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1634 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1623 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1623 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1623 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1619 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1619 руб. 21 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1615 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1615 руб. 30 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1607 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1607 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1607 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1603 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1342 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1334 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1334 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1244 руб. 65 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1243 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1236 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1232 руб. 94 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1182 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1182 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1182 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1179 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1178 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1178 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1174 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1174 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1174 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1174 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1166 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1166 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1166 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1166 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1166 руб. 61 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1165 руб. 33 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1162 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1162 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1154 руб. 91 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1098 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1238321.83
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 62 | 159304 руб. 82 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 60925 руб. 91 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 57569 руб. 03 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 57246 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 50207 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 47703 руб. 04 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 35075 руб. 41 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 27331 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 22113 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 16644 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 16552 руб. 87 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 9463 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 7776 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 7197 руб. 76 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 7195 руб. 74 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 7195 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 6771 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 6098 руб. 40 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5757 руб. 42 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5739 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5706 руб. 71 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 5230 руб. 95 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4896 руб. 38 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4820 руб. 01 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4704 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4290 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 4254 руб. 62 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3903 руб. 22 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3883 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3217 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3160 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3160 руб. 08 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3139 руб. 25 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3122 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3104 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3069 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 3069 руб. 79 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2998 руб. 23 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2986 руб. 34 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2921 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2818 руб. 20 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2720 руб. 80 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2404 руб. 89 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2374 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2367 руб. 46 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2326 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2180 руб. 96 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2174 руб. 05 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2034 руб. 11 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2020 руб. 52 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2004 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2004 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 2000 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1996 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1925 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1925 руб. 27 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1908 руб. 26 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1894 руб. 72 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1891 руб. 25 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1814 руб. 31 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1796 руб. 00 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1547 руб. 70 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1537 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1537 руб. 50 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1510 руб. 29 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1506 руб. 88 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1506 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1503 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1503 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1486 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1486 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1486 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1472 руб. 60 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1462 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1462 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1462 руб. 66 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1459 руб. 26 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1448 руб. 03 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1436 руб. 35 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1393 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1272 руб. 18 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1258 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1258 руб. 57 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1203 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1068 руб. 75 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1069 руб. 63 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1068 руб. 09 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 62 | 1054 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 771556.67
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кольцевая ул | 28 | 49646 руб. 75 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 23772 руб. 44 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 20950 руб. 11 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 14298 руб. 38 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 12999 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 12915 руб. 41 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 12514 руб. 97 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 12514 руб. 97 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 9041 руб. 42 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 8716 руб. 69 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 8685 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 8224 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 7518 руб. 68 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 6204 руб. 16 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 5934 руб. 47 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 5117 руб. 53 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 4646 руб. 50 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 4029 руб. 64 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3905 руб. 77 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3878 руб. 97 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3865 руб. 54 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3852 руб. 11 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3851 руб. 37 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3838 руб. 68 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3826 руб. 62 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3238 руб. 54 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3180 руб. 15 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3081 руб. 03 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3020 руб. 34 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 3013 руб. 92 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2928 руб. 23 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2900 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2878 руб. 76 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2838 руб. 75 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2818 руб. 61 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2805 руб. 21 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2785 руб. 06 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2648 руб. 38 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2154 руб. 27 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2140 руб. 78 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2140 руб. 78 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2133 руб. 15 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2075 руб. 79 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 2020 руб. 01 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1979 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1955 руб. 36 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1955 руб. 36 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1948 руб. 59 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1941 руб. 82 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1941 руб. 82 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1935 руб. 05 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1446 руб. 73 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1430 руб. 99 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1430 руб. 99 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1414 руб. 09 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1386 руб. 46 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1089 руб. 31 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1089 руб. 10 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1089 руб. 31 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1085 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1085 руб. 93 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1056 руб. 36 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1026 руб. 79 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1025 руб. 74 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1024 руб. 47 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1025 руб. 04 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1018 руб. 28 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1017 руб. 98 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1018 руб. 28 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1014 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1014 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1014 руб. 89 коп. |
Кольцевая ул | 28 | 1014 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 344032.89
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/1 | 64995 руб. 70 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 58601 руб. 37 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 27750 руб. 75 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 22219 руб. 79 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 15172 руб. 95 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 7596 руб. 85 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5545 руб. 84 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5168 руб. 16 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5168 руб. 16 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5115 руб. 01 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5086 руб. 05 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 5042 руб. 45 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 4121 руб. 73 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2808 руб. 65 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2722 руб. 24 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2717 руб. 27 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2540 руб. 11 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2525 руб. 60 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2518 руб. 34 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2515 руб. 20 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2500 руб. 20 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2061 руб. 12 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2046 руб. 60 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2039 руб. 35 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 2024 руб. 83 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1397 руб. 07 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1375 руб. 29 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1375 руб. 29 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1364 руб. 40 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1268 руб. 25 коп. |
Парковая ул | 21/1 | 1268 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 268652.87
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая ул | 21/2 | 27454 руб. 03 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 22518 руб. 25 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 17068 руб. 51 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 7249 руб. 14 коп. |
Парковая ул | 21/2 | 6610 руб. 13 коп. |
