Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, 23/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 23/1 | 40080 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 28023 руб. 99 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 16822 руб. 05 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 10357 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 4693 руб. 73 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 4685 руб. 41 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 4453 руб. 41 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 2351 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 2351 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1413 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1413 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1413 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 23/1 | 1401 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119462.21
Магаданская обл, Магадан г, Гагарина ул, 25-б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 25-б | 43197 руб. 04 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 38851 руб. 55 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 37484 руб. 32 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 29544 руб. 63 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 23241 руб. 23 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 22712 руб. 03 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 18861 руб. 98 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 18861 руб. 98 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 16863 руб. 37 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 12314 руб. 62 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 10306 руб. 60 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 7347 руб. 52 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 6804 руб. 02 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 4659 руб. 36 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3651 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3592 руб. 90 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3485 руб. 74 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 3442 руб. 81 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2535 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2523 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2482 руб. 90 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2289 руб. 25 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2258 руб. 10 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2257 руб. 09 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 2075 руб. 09 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1848 руб. 50 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1825 руб. 14 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1774 руб. 55 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1712 руб. 34 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1698 руб. 07 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1696 руб. 77 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1689 руб. 00 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1681 руб. 22 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1665 руб. 64 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1665 руб. 70 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1642 руб. 29 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1626 руб. 74 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1272 руб. 54 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1206 руб. 38 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1179 руб. 14 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1167 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1140 руб. 22 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1139 руб. 30 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1132 руб. 43 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1124 руб. 66 коп. |
| Гагарина ул | 25-б | 1120 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 352652.96
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 54-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 150688 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 130480 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 89255 руб. 18 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 70063 руб. 13 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 57191 руб. 51 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 50691 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 34581 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 33705 руб. 92 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 29918 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 26671 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 22635 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 20775 руб. 51 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 20167 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 19470 руб. 63 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 17417 руб. 12 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 17099 руб. 70 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 16209 руб. 34 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 15437 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 13723 руб. 56 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 12227 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 10650 руб. 63 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 10281 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 9026 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7287 руб. 85 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7202 руб. 40 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7044 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 7015 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6922 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6761 руб. 61 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 6570 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5451 руб. 63 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5160 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 5160 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4680 руб. 18 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4680 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4560 руб. 89 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 4511 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3967 руб. 77 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3835 руб. 59 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3673 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3643 руб. 95 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3635 руб. 34 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3620 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3615 руб. 61 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3598 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3584 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3539 руб. 52 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3476 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3476 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3476 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3436 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3410 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3370 руб. 60 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3356 руб. 90 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3346 руб. 64 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3307 руб. 75 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 3270 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2839 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2831 руб. 47 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2827 руб. 48 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2799 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2742 руб. 91 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2739 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2527 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2527 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2409 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2400 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2376 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2373 руб. 56 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2372 руб. 20 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2360 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2352 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2340 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2328 руб. 28 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2328 руб. 28 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2300 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2296 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2292 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2288 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2188 руб. 57 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 2016 руб. 29 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1841 руб. 06 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1841 руб. 06 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1831 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1825 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1821 руб. 42 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1821 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1813 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1809 руб. 11 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1805 руб. 11 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1805 руб. 11 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1801 руб. 12 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1779 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1765 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1757 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1757 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1753 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1753 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1753 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1749 руб. 21 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1741 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1741 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1741 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1741 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1741 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1733 руб. 66 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1733 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1733 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1729 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1729 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1706 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1693 руб. 29 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1693 руб. 28 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1693 руб. 29 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1689 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1685 руб. 61 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1685 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1681 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1681 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1681 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1681 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1681 руб. 32 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1677 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1677 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1677 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1672 руб. 93 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1669 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1661 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1661 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1661 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1661 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1657 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1657 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1657 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1653 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1653 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1653 руб. 35 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1645 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1645 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1641 руб. 38 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1586 руб. 41 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1521 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1469 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1365 руб. 81 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1365 руб. 81 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1340 руб. 59 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1285 руб. 94 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1281 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1281 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1273 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1261 руб. 98 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1225 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1218 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1218 руб. 04 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1210 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1206 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1206 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1206 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 40 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1202 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1194 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1194 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1194 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1194 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1190 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1189 руб. 90 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 54-а | 1190 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1232751.24
Магаданская обл, Магадан г, Карла Маркса пр-кт, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 85092 руб. 85 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 67302 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 67037 руб. 79 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 64780 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 64457 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 32552 руб. 53 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 30756 руб. 80 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 20448 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 18017 руб. 50 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 17712 руб. 08 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 14664 руб. 55 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 13335 руб. 23 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 13136 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 11091 руб. 71 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 11091 руб. 69 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 7521 руб. 10 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 7397 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5924 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5877 руб. 75 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5853 руб. 43 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5708 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 5509 руб. 16 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4974 руб. 75 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4889 руб. 01 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4811 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4367 руб. 94 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4245 руб. 56 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4186 руб. 78 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 4018 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3714 руб. 17 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3231 руб. 21 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3230 руб. 54 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3166 руб. 38 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3158 руб. 71 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3159 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3123 руб. 52 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 3001 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2997 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2955 руб. 87 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2660 руб. 96 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2644 руб. 63 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2579 руб. 73 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2546 руб. 88 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2532 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2244 руб. 37 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2187 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2182 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2144 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2132 руб. 02 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2127 руб. 89 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2123 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2089 руб. 27 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2065 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2051 руб. 29 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2046 руб. 99 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 2035 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1926 руб. 58 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1807 руб. 25 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1660 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1660 руб. 22 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1649 руб. 28 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1649 руб. 28 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1631 руб. 03 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1620 руб. 09 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1616 руб. 44 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1612 руб. 79 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1612 руб. 79 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1594 руб. 54 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1594 руб. 54 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1575 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1569 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1569 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1569 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1569 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1569 руб. 00 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1540 руб. 03 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1537 руб. 59 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1519 руб. 33 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1498 руб. 62 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1484 руб. 38 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1364 руб. 67 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1360 руб. 31 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1350 руб. 07 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1255 руб. 21 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1145 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1145 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1145 руб. 74 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1131 руб. 14 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1065 руб. 24 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1032 руб. 30 коп. |
| Карла Маркса пр-кт | 62 | 1010 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 728539.77
Магаданская обл, Магадан г, Кольцевая ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кольцевая ул | 28 | 52615 руб. 65 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 28014 руб. 64 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 22109 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 16064 руб. 56 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 12736 руб. 74 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 9580 руб. 55 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 9008 руб. 98 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 8811 руб. 21 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 8059 руб. 74 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 7561 руб. 55 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 7491 руб. 38 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4634 руб. 63 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4626 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4594 руб. 89 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4563 руб. 09 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 4547 руб. 19 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3812 руб. 77 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3799 руб. 02 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3726 руб. 24 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3597 руб. 23 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3558 руб. 26 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3394 руб. 49 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3362 руб. 55 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3362 руб. 69 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3346 руб. 66 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3338 руб. 84 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3322 руб. 95 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3250 руб. 36 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3239 руб. 38 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3177 руб. 52 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3156 руб. 24 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3153 руб. 63 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 3143 руб. 52 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2559 руб. 78 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2559 руб. 78 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2551 руб. 84 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2535 руб. 22 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2527 руб. 83 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2527 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2506 руб. 20 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2408 руб. 75 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2392 руб. 42 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2384 руб. 89 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2384 руб. 89 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2310 руб. 65 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2283 руб. 00 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2283 руб. 00 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2275 руб. 10 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2275 руб. 10 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2275 руб. 10 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2267 руб. 20 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2267 руб. 31 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2267 руб. 20 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2259 руб. 30 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 2097 руб. 24 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1764 руб. 71 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1719 руб. 29 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1706 руб. 15 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1698 руб. 02 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1670 руб. 77 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1670 руб. 77 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1659 руб. 66 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1651 руб. 03 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1639 руб. 19 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1615 руб. 47 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1277 руб. 88 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1267 руб. 90 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1267 руб. 90 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1259 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1259 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1259 руб. 99 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1256 руб. 05 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1216 руб. 29 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1196 руб. 80 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1188 руб. 91 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1188 руб. 91 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1184 руб. 95 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1184 руб. 95 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1184 руб. 95 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1178 руб. 57 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1177 руб. 05 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1177 руб. 05 коп. |
| Кольцевая ул | 28 | 1129 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353616.46
Магаданская обл, Магадан г, Парковая ул, 21/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая ул | 21/1 | 73517 руб. 24 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 33186 руб. 12 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 29830 руб. 68 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 24813 руб. 36 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 16047 руб. 06 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 13137 руб. 67 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 10423 руб. 57 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 8314 руб. 85 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 6224 руб. 56 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 6026 руб. 21 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 5570 руб. 37 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 5538 руб. 54 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 4519 руб. 78 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 4458 руб. 19 коп. |
| Парковая ул | 21/1 | 3088 руб. 26 коп. |
